Басты бет → Жеткізуші
ИП АЗАТ
БСН 830501300303 · мемлекеттік сатып алудағы жеңістер
6 млн ₸
келісімшарттар сомасы
249
ұтып алған шарт
210
тапсырыс беруші
Шарттарды қалай орындайды
166
мерзімінде орындалған
78
мерзімі өткен
68%
уақытында
Тапсырыс беруші нақты орындау күнін қойған шарттар бойынша есептейміз.
Кімде жеңеді
| Тапсырыс беруші | Сомасы | Шарт |
|---|---|---|
| КГУ "Лицей-интернат БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ для одаренных детей" Упр | 272 мың ₸ | 3 |
| КГУ "Отдел образования города Тараз управления образования а | 222 мың ₸ | 1 |
| КГКП "Бухар-Жырауский районный дом культуры" | 205 мың ₸ | 1 |
| ГККП "Ясли-сад №88 "Баян сұлу" акимата города Астаны | 187 мың ₸ | 1 |
| Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад | 185 мың ₸ | 8 |
| ТОО "Западно-Казахстанская региональная электросетевая компа | 181 мың ₸ | 1 |
Бұл компания 210 тапсырыс берушімен жұмыс істейді. Олар кім, қаншалықты жиі жеңеді және бағаны қанша төмендетеді — бәсекелесті талдауда.
Бәсекелесті тексеру Сайтта кіруСоңғы келісімшарттар
| Мәні | Тапсырыс беруші | Сомасы | Күні |
|---|---|---|---|
| — | Государственное учреждение "Управле | 12 мың ₸ | 22.07.26 |
| — | Государственное казенное коммунальн | 136 мың ₸ | 22.07.26 |
| — | ГУ "Отдел жилищно-коммунального хоз | 9 мың ₸ | 21.07.26 |
| — | Государственное коммунальное казенн | 4 мың ₸ | 30.12.25 |
| — | ГКП "Жылу" государственного учрежде | 18 мың ₸ | 29.12.25 |
| — | ГККП «Ясли-сад «Балауса» отдела обр | 10 мың ₸ | 28.12.25 |
Осы компанияның барлық 249 жеңісі: кімде, қанша сомаға және бағаны қанша төмендеткені. Оған қоса жеңілген конкурстардағы бағалары.
Жеңістер тарихын ашу Сайтта кіру
Мұндай конкурстарды автоматты түрде қадағалау
Сервис сіздің сөздеріңіз бойынша жаңа сатып алуларды жарияланған күні жібереді,
ал қорытындыдан кейін жеңімпазды, бағаны және бас тарту себебін көрсетеді.
Хабарламалар Telegram-ға келеді, жұмыс істеуге осында, сайтта да болады.