Басты бет → Жеткізуші
ТОО "КДК"
БИН 080740000445 · победы в государственных закупках
146 млн ₸
келісімшарттар сомасы
49
ұтып алған шарт
18
тапсырыс беруші
Кімде жеңеді
| Заказчик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| ГУ "Аппарат акима Октябрьского сельского округа Карасуского | 25 млн ₸ | 3 |
| ГУ "Аппарат акима Владимировского сельского округа Костанайс | 20 млн ₸ | 2 |
| ГУ "Аппарат акима поселка Сарыколь Сарыкольского района" | 11 млн ₸ | 1 |
| ГУ "Аппарат акима Майкольского сельского округа Костанайског | 10 млн ₸ | 3 |
| ГУ "Аппарат акима Приреченского сельского округа" | 9 млн ₸ | 7 |
| ГУ "Аппарат акима Московского сельского округа Костанайского | 9 млн ₸ | 1 |
Эта компания работает с 18 заказчиками. Кто они, как часто побеждает и с каким снижением цены — в разборе конкурента.
Проверить конкурента Войти на сайтеСоңғы келісімшарттар
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | ГУ "Аппарат акима Майкольского сель | 446 тыс ₸ | 01.12.25 |
| — | ГУ "Аппарат акима Майкольского сель | 7 млн ₸ | 01.12.25 |
| — | ГУ "Аппарат акима Майкольского сель | 3 млн ₸ | 24.11.25 |
| — | ГУ "Аппарат акима поселка Сарыколь | 11 млн ₸ | 19.09.25 |
| — | ГУ "Аппарат акима Октябрьского сель | 11 млн ₸ | 27.08.25 |
| — | ГУ "Аппарат акима Октябрьского сель | 13 млн ₸ | 20.08.25 |
Все 49 побед этой компании: у кого, за сколько и насколько снижала цену. Плюс ее цены в конкурсах, где она проиграла.
Открыть историю побед Войти на сайте
Мұндай конкурстарды автоматты түрде қадағалау
Сервис сіздің сөздеріңіз бойынша жаңа сатып алуларды жарияланған күні жібереді,
ал қорытындыдан кейін жеңімпазды, бағаны және бас тарту себебін көрсетеді.
Хабарламалар Telegram-ға келеді, жұмыс істеуге осында, сайтта да болады.