Басты бет → Жеткізуші
ИП Шарипова Жанна
БСН 000606651652 · мемлекеттік сатып алудағы жеңістер
62 млн ₸
келісімшарттар сомасы
43
ұтып алған шарт
13
тапсырыс беруші
Кімде жеңеді
| Тапсырыс беруші | Сомасы | Шарт |
|---|---|---|
| КГКП "Ясли-сад "Анашым" отдела образования Жылыойского район | 19 млн ₸ | 3 |
| КГП на праве хозяйственного ведения "Жылыойская центральная | 12 млн ₸ | 7 |
| ГУ "Отдел образования Жылыойского района Управления образова | 9 млн ₸ | 4 |
| КГКП "Ясли-сад "Әсем" отдела образования Жылыойского района | 8 млн ₸ | 8 |
| КГКП "Ясли-сад "Еркем-ай" отдела образования Жылыойского рай | 4 млн ₸ | 4 |
| КГКП "Ясли-сад "Құлыншақ" отдела образования Жылыойского рай | 4 млн ₸ | 3 |
Бұл компания 13 тапсырыс берушімен жұмыс істейді. Олар кім, қаншалықты жиі жеңеді және бағаны қанша төмендетеді — бәсекелесті талдауда.
Бәсекелесті тексеру Сайтта кіруСоңғы келісімшарттар
| Мәні | Тапсырыс беруші | Сомасы | Күні |
|---|---|---|---|
| Приобретение продукты питания | КГКП "Ясли-сад "Анашым" отдела обра | 15 млн ₸ | 06.05.26 |
| Приобретение продукты питания | КГКП "Ясли-сад "Анашым" отдела обра | 2 млн ₸ | 06.05.26 |
| — | КГКП "Ясли-сад "Әсем" отдела образо | 1 млн ₸ | 25.12.25 |
| — | КГУ "Общеобразовательная средняя шк | 100 мың ₸ | 25.12.25 |
| — | КГУ "Общеобразовательная средняя шк | 84 мың ₸ | 23.12.25 |
| — | КГУ "Общеобразовательная средняя шк | 40 мың ₸ | 23.12.25 |
Осы компанияның барлық 43 жеңісі: кімде, қанша сомаға және бағаны қанша төмендеткені. Оған қоса жеңілген конкурстардағы бағалары.
Жеңістер тарихын ашу Сайтта кіру
Мұндай конкурстарды автоматты түрде қадағалау
Сервис сіздің сөздеріңіз бойынша жаңа сатып алуларды жарияланған күні жібереді,
ал қорытындыдан кейін жеңімпазды, бағаны және бас тарту себебін көрсетеді.
Хабарламалар Telegram-ға келеді, жұмыс істеуге осында, сайтта да болады.