ГККП "Дом культуры района Тереңкөл"
БСН 990440004131 · шарттар тізілімінің деректері бойынша сатып алулар
Бұл тапсырыс беруші жаңа сатып алу жарияласа, сол күні хабарлама келеді.
Оның сатып алулары туралы хабарлауТапсырыс беруші 2026 жылы не сатып алуды жоспарлайды
Сатып алу жоспары — конкурс жарияланғанға дейінгі тапсырыс берушінің ниеті. Жоспардағы позиция сатып алудың бір реттік емес екенін білдіреді.
| Мәні | Сомасы |
|---|---|
| Лигнит | 3 млн ₸ |
| Лигнит | 3 млн ₸ |
| Лигнит | 2 млн ₸ |
| Лигнит | 2 млн ₸ |
| Работы по пошиву одежды | 2 млн ₸ |
2026 жылға жоспарда — 95 позиция 24 млн ₸ сомасына. Нақты не және қандай тәсілмен сатып алынатыны — сервисте.
Ботта көру Сайтта кіруОсы тапсырыс берушінің ағымдағы сатып алулары
| Мәні | Сомасы | Дейін |
|---|---|---|
| Приобретение товаров для ГУ | 230 мың ₸ | 11.08 |
| Приобретение товаров для ГУ | 730 мың ₸ | 11.08 |
| Услуги для ГККП | 240 мың ₸ | 11.08 |
| Сварочные работы в котельных домов культуры по району Теренколь | 450 мың ₸ | 11.08 |
| Приобретение товаров для ГУ | 480 мың ₸ | 11.08 |
| Изготовление и установка пандуса в РДК | 450 мың ₸ | 11.08 |
Осы тапсырыс берушіде тағы 7 ашық конкурс бар. Бот жаңаларын жарияланған күні жібереді — қолмен іздеудің қажеті жоқ.
Тапсырыс берушіні қадағалау Сайтта кіруОнда кім жеңеді
| Жеткізуші | Сомасы | Шарт |
|---|---|---|
| ТОО "Песчанский РМЗ" | 26 млн ₸ | 3 |
| ТОО "Павлодарэнергосбыт" | 13 млн ₸ | 1 |
| ИП "Нурали" | 10 млн ₸ | 1 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью ""Нур-Кам Логис | 9 млн ₸ | 1 |
| ИП Манакова | 6 млн ₸ | 2 |
| ИП ВЫДРИН С.И. | 6 млн ₸ | 2 |
Осы тапсырыс берушіде 102 жеткізуші бар. Олардың қайсысы тапсырысты тұрақты алады және бағаны қанша төмендетеді — ботта.
Тапсырыс берушіні талдау Сайтта кіруСоңғы шарттар
| Мәні | Жеткізуші | Сомасы | Күні |
|---|---|---|---|
| — | АО "ЦЭФ" | 37 мың ₸ | 04.08.26 |
| — | ДАУЫЛБАЕВА АКМАРАЛ ШАНШАРОВНА | 2 млн ₸ | 30.07.26 |
| Работы для ГККП | ТАНХАЙ КУЛНАР | 269 мың ₸ | 22.12.25 |
| Приобретение горюче смазочных материалов и фильтров | ТОО Компания "TRIONIX" | 43 мың ₸ | 01.12.25 |
| Приобретение горюче смазочных материалов и фильтров | ТОО Компания "TRIONIX" | 8 мың ₸ | 01.12.25 |
| Приобретение хозяйственных товаров и строительных матер | ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ | 33 мың ₸ | 01.12.25 |
Осы тапсырыс берушінің барлығы 138 шарты: әрқайсысы бойынша мәні, жеңімпазы, сомасы және бағаның төмендеуі. Excel-ге жүктеледі.
Барлық шарттарды ашу Сайтта кіру