КГУ "Специализированный лицей №39" имени Султан-Ахмета Ходжикова"
БСН 990440002807 · шарттар тізілімінің деректері бойынша сатып алулар
Бұл тапсырыс беруші жаңа сатып алу жарияласа, сол күні хабарлама келеді.
Оның сатып алулары туралы хабарлауТапсырыс беруші 2026 жылы не сатып алуды жоспарлайды
Сатып алу жоспары — конкурс жарияланғанға дейінгі тапсырыс берушінің ниеті. Жоспардағы позиция сатып алудың бір реттік емес екенін білдіреді.
| Мәні | Сомасы |
|---|---|
| Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений | 38 млн ₸ |
| Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений | 15 млн ₸ |
| Работы по текущему ремонту отдельных элементов нежилых зданий/сооружен | 14 млн ₸ |
| Парта/стол | 6 млн ₸ |
| Работы малярные | 4 млн ₸ |
2026 жылға жоспарда — 124 позиция 129 млн ₸ сомасына. Нақты не және қандай тәсілмен сатып алынатыны — сервисте.
Ботта көру Сайтта кіруОсы тапсырыс берушінің ағымдағы сатып алулары
| Мәні | Сомасы | Дейін |
|---|---|---|
| Приобретение основных средств (хоз товары) | 590 мың ₸ | 11.08 |
| Работы по разработке план эвакуации и табличек | 150 мың ₸ | 11.08 |
| Услуги по сбору, транспортировке и утилизации отработанных люминесцентных л | 200 мың ₸ | 11.08 |
| Услуги по комплексному обследованию санитарного состояния деревьев на терри | 300 мың ₸ | 11.08 |
| Работы по монтажу и демонтажу системы видеонаблюдения | 2 млн ₸ | 11.08 |
Осы тапсырыс берушіде тағы 4 ашық конкурс бар. Бот жаңаларын жарияланған күні жібереді — қолмен іздеудің қажеті жоқ.
Тапсырыс берушіні қадағалау Сайтта кіруОнда кім жеңеді
| Жеткізуші | Сомасы | Шарт |
|---|---|---|
| ТОО "Barys Solution" | 68 млн ₸ | 1 |
| ТОО "Best-kaz group" | 22 млн ₸ | 2 |
| ИП "Туймешова А.Т" | 15 млн ₸ | 1 |
| ТОО "BloomBoard" | 12 млн ₸ | 1 |
| ДАРИҒА | 11 млн ₸ | 1 |
| ТОО "CONSTRUCTION CONTRACT" | 10 млн ₸ | 1 |
Осы тапсырыс берушіде 56 жеткізуші бар. Олардың қайсысы тапсырысты тұрақты алады және бағаны қанша төмендетеді — ботта.
Тапсырыс берушіні талдау Сайтта кіруСоңғы шарттар
| Мәні | Жеткізуші | Сомасы | Күні |
|---|---|---|---|
| — | ТОО "«Восток-Азия KZ»" | 144 мың ₸ | 31.07.26 |
| — | ТОО "Full wallet" | 550 мың ₸ | 24.12.25 |
| — | Stem Lab Qorix | 390 мың ₸ | 22.12.25 |
| — | ИП DO IT | 390 мың ₸ | 22.12.25 |
| Кабинет математики, учебный с материально-техническим о | ТОО "Best-kaz group" | 12 млн ₸ | 27.11.25 |
| Кабинет математики, учебный, с материально-техническим | ТОО "Best-kaz group" | 10 млн ₸ | 27.11.25 |
Осы тапсырыс берушінің барлығы 61 шарты: әрқайсысы бойынша мәні, жеңімпазы, сомасы және бағаның төмендеуі. Excel-ге жүктеледі.
Барлық шарттарды ашу Сайтта кіру