Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский облас
БСН 990240002582 · шарттар тізілімінің деректері бойынша сатып алулар
Тапсырыс беруші 2026 жылы не сатып алуды жоспарлайды
Сатып алу жоспары — конкурс жарияланғанға дейінгі тапсырыс берушінің ниеті. Жоспардағы позиция сатып алудың бір реттік емес екенін білдіреді.
| Мәні | Сомасы |
|---|---|
| Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования | 5 млн ₸ |
| Комплект постельного белья | 3 млн ₸ |
| Услуги по диагностике автотранспорта | 2 млн ₸ |
| Электрод специализированный | 2 млн ₸ |
| Услуги по периодическому медицинскому осмотру персонала | 2 млн ₸ |
2026 жылға жоспарда — 49 позиция 19 млн ₸ сомасына. Нақты не және қандай тәсілмен сатып алынатыны — сервисте.
Ботта көру Сайтта кіруОсы тапсырыс берушінің ағымдағы сатып алулары
| Мәні | Сомасы | Дейін |
|---|---|---|
| Приобретение чайно-столового сервиза. Смотрите тех спецификацию | 40 мың ₸ | 10.08 |
| Услуги по поверке средств измерений. Смотрите тех спецификацию | 500 мың ₸ | 10.08 |
| Приобретение моющее средства для лабораторного оборудования. Смотрите тех с | 428 мың ₸ | 10.08 |
| Приобретение продуктов питания смотрите тех спецификацию | 625 мың ₸ | 11.08 |
| Приобретение продуктов питания смотрите тех спецификацию | 52 мың ₸ | 11.08 |
Осы тапсырыс берушіде тағы 4 ашық конкурс бар. Бот жаңаларын жарияланған күні жібереді — қолмен іздеудің қажеті жоқ.
Тапсырыс берушіні қадағалау Сайтта кіруОнда кім жеңеді
| Жеткізуші | Сомасы | Шарт |
|---|---|---|
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Sunna&Service" | 48 млн ₸ | 1 |
| ТОО "СемАЗ" | 18 млн ₸ | 1 |
| ТОО "Dana Estrella" | 13 млн ₸ | 3 |
| ТОО "Социально-производственное предприятие "Демеу" | 7 млн ₸ | 1 |
| ТОО "АСФАРМ" | 4 млн ₸ | 2 |
| БАТЫС ТУРАН | 4 млн ₸ | 1 |
Осы тапсырыс берушіде 170 жеткізуші бар. Олардың қайсысы тапсырысты тұрақты алады және бағаны қанша төмендетеді — ботта.
Тапсырыс берушіні талдау Сайтта кіруСоңғы шарттар
| Мәні | Жеткізуші | Сомасы | Күні |
|---|---|---|---|
| — | Общественное объединение инвалидов | 418 мың ₸ | 07.08.26 |
| — | ТОО "Темірдос" | 273 мың ₸ | 06.08.26 |
| — | ИП "Сейфтер" | 34 мың ₸ | 06.08.26 |
| — | ТОО "ТОО "NNN - Sales company"" | 18 мың ₸ | 06.08.26 |
| — | ТОО "ЗСО "LED SYSTEM PRODUCTION" | 116 мың ₸ | 05.08.26 |
| — | ИП Ерлан | 68 мың ₸ | 05.08.26 |
Осы тапсырыс берушінің барлығы 255 шарты: әрқайсысы бойынша мәні, жеңімпазы, сомасы және бағаның төмендеуі. Excel-ге жүктеледі.
Барлық шарттарды ашу Сайтта кіру