КГУ "Специальная школа-интернат №4" управления образования Павлодарской области , акимата
БСН 981040000679 · шарттар тізілімінің деректері бойынша сатып алулар
Тапсырыс беруші 2026 жылы не сатып алуды жоспарлайды
Сатып алу жоспары — конкурс жарияланғанға дейінгі тапсырыс берушінің ниеті. Жоспардағы позиция сатып алудың бір реттік емес екенін білдіреді.
| Мәні | Сомасы |
|---|---|
| Сантехнические работы | 15 млн ₸ |
| Услуги домов/баз/лагерей для отдыха | 2 млн ₸ |
| Работы по текущему ремонту жилых зданий/сооружений/помещений | 2 млн ₸ |
| Говядина | 2 млн ₸ |
| Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений | 2 млн ₸ |
2026 жылға жоспарда — 151 позиция 47 млн ₸ сомасына. Нақты не және қандай тәсілмен сатып алынатыны — сервисте.
Ботта көру Сайтта кіруОсы тапсырыс берушінің ағымдағы сатып алулары
| Мәні | Сомасы | Дейін |
|---|---|---|
| Хозяйственный товары (согласна описания) | 68 мың ₸ | 11.08 |
| Хозяйственный товары (согласна описания) | 78 мың ₸ | 11.08 |
| Прочие товары (согласно описания) | 232 мың ₸ | 11.08 |
| Доска магнитно меловая | 40 мың ₸ | 11.08 |
| Продукты питания (овощи) | 1 млн ₸ | 26.08 |
| Продукты питания (бакалея) | 2 млн ₸ | 26.08 |
Осы тапсырыс берушіде тағы 10 ашық конкурс бар. Бот жаңаларын жарияланған күні жібереді — қолмен іздеудің қажеті жоқ.
Тапсырыс берушіні қадағалау Сайтта кіруОнда кім жеңеді
| Жеткізуші | Сомасы | Шарт |
|---|---|---|
| Товарищество с ограниченной ответственностью "НурТомирис" | 13 млн ₸ | 4 |
| ТОО "Павлодарэнергосбыт" | 12 млн ₸ | 2 |
| ТОО "SpectrAVision" | 9 млн ₸ | 4 |
| ИП Альфа Ресурс | 6 млн ₸ | 30 |
| ООИ "ЛИГА ҮМІТ" | 6 млн ₸ | 8 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "МолКОМ-Павлода | 5 млн ₸ | 3 |
Осы тапсырыс берушіде 322 жеткізуші бар. Олардың қайсысы тапсырысты тұрақты алады және бағаны қанша төмендетеді — ботта.
Тапсырыс берушіні талдау Сайтта кіруСоңғы шарттар
| Мәні | Жеткізуші | Сомасы | Күні |
|---|---|---|---|
| — | ТОО "Marschall" | 81 мың ₸ | 07.08.26 |
| — | Tomiris Trade | 35 мың ₸ | 07.08.26 |
| — | ИП "ТОЛЕУЗИЯ" | 245 мың ₸ | 06.08.26 |
| — | ТОО "Ертіс УПП ОО КОС" | 173 мың ₸ | 06.08.26 |
| — | ИП БЕЛЯНЦЕВ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ | 38 мың ₸ | 03.08.26 |
| — | ИП Кей и Пил | 198 мың ₸ | 03.08.26 |
Осы тапсырыс берушінің барлығы 590 шарты: әрқайсысы бойынша мәні, жеңімпазы, сомасы және бағаның төмендеуі. Excel-ге жүктеледі.
Барлық шарттарды ашу Сайтта кіру