Басты бет → Тапсырыс беруші
АО "Агентство "Хабар"
БИН 980640000529 · закупки по данным реестра договоров
1,1 млрд ₸
шарттар сомасы
202
барлық шарт
145
онымен жұмыс істеген жеткізуші
3
қазір ашық конкурс
Осы тапсырыс берушінің ағымдағы сатып алулары
| Предмет | Сумма | До |
|---|---|---|
| Услуги по страхованию (обязательному) гражданско-правовой ответственности а | 78 тыс ₸ | 11.08 |
| Услуги по оценке автотранспортных средств и имущества движимого | 65 тыс ₸ | 12.08 |
| Приобретение квадрокоптера (дрона) | 2 млн ₸ | 13.08 |
Еще 2 открытых конкурсов у этого заказчика. Бот пришлет новые в день публикации — искать вручную не придется.
Следить за заказчиком Войти на сайтеОнда кім жеңеді
| Поставщик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| ТОО "Дочерняя организация АО "Нурбанк" Лизинговая компания " | 323 млн ₸ | 2 |
| ТОО "TV-Integration (ТВ-Интеграция)" | 175 млн ₸ | 16 |
| ТОО "ZHARYQ" | 64 млн ₸ | 3 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Скат GROUP" | 30 млн ₸ | 1 |
| ТОО "CHESTER" | 22 млн ₸ | 1 |
| Объединение юридических лиц "Национальная Медиа Ассоциация" | 21 млн ₸ | 1 |
У этого заказчика 145 поставщиков. Кто из них берет заказы постоянно и с каким снижением цены — в боте.
Разобрать заказчика Войти на сайтеСоңғы шарттар
| Предмет | Поставщик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | ТОО "Moldir clinic" | 1 млн ₸ | 06.08.26 |
| — | ТОО "Capital Training Center" | 2 млн ₸ | 06.08.26 |
| — | ЧК BGA Ltd. | 450 тыс ₸ | 04.08.26 |
| — | ТОО "AVITENG-KZ" | 2 млн ₸ | 31.07.26 |
| — | ТОО "ISKER GROUP" | 730 тыс ₸ | 30.07.26 |
| — | ТОО "ELEUSIN" | 464 тыс ₸ | 30.07.26 |
Всего 202 договоров этого заказчика: предмет, победитель, сумма и снижение цены по каждому. Выгружается в Excel.
Открыть все договоры Войти на сайте
Мұндай конкурстарды автоматты түрде қадағалау
Сервис сіздің сөздеріңіз бойынша жаңа сатып алуларды жарияланған күні жібереді,
ал қорытындыдан кейін жеңімпазды, бағаны және бас тарту себебін көрсетеді.
Хабарламалар Telegram-ға келеді, жұмыс істеуге осында, сайтта да болады.