Басты бет → Тапсырыс беруші
АО "РИР "СПК "Жетісу"
БИН 070640009334 · закупки по данным реестра договоров
462 млн ₸
шарттар сомасы
139
барлық шарт
103
онымен жұмыс істеген жеткізуші
7
қазір ашық конкурс
Осы тапсырыс берушінің ағымдағы сатып алулары
| Предмет | Сумма | До |
|---|---|---|
| Тент для грузового автомобиля | 147 тыс ₸ | 10.08 |
| Закупки столов, стульев, шкафа | 281 тыс ₸ | 10.08 |
| Закуп морозильной камеры | 3 млн ₸ | 11.08 |
| Туалет (биотуалеты, автономные кабины) | 2 млн ₸ | 11.08 |
| Терминал для сбора данных со встроенным сканером | 1 млн ₸ | 12.08 |
| Терминал для сбора данных со встроенным сканером | 388 тыс ₸ | 12.08 |
Еще 6 открытых конкурсов у этого заказчика. Бот пришлет новые в день публикации — искать вручную не придется.
Следить за заказчиком Войти на сайтеОнда кім жеңеді
| Поставщик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| ТОО "Rikdom Corporation" | 262 млн ₸ | 1 |
| ТОО "Das Auto" | 26 млн ₸ | 1 |
| ТОО "Millhouse Capital KZ" | 16 млн ₸ | 1 |
| ТОО "SeBor" (СеБор) | 15 млн ₸ | 1 |
| ТОО "Параллель-ТС" | 13 млн ₸ | 1 |
| ТОО "Kainar Group" | 12 млн ₸ | 1 |
У этого заказчика 103 поставщиков. Кто из них берет заказы постоянно и с каким снижением цены — в боте.
Разобрать заказчика Войти на сайтеСоңғы шарттар
| Предмет | Поставщик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | ТОО "Томирис-2011" | 1 млн ₸ | 04.08.26 |
| — | ИП Gulshatt | 38 тыс ₸ | 03.08.26 |
| — | KAZTEND | 174 тыс ₸ | 03.08.26 |
| — | ТОО "ТехноСкаут" | 696 тыс ₸ | 03.08.26 |
| — | ТОО "ИнфоТех & Сервис" | 2 млн ₸ | 01.12.25 |
| Закуп бензина марки АИ-95 и АИ-92 | ТОО "ROYAL PETROL" | 1 млн ₸ | 19.11.25 |
Всего 139 договоров этого заказчика: предмет, победитель, сумма и снижение цены по каждому. Выгружается в Excel.
Открыть все договоры Войти на сайте
Мұндай конкурстарды автоматты түрде қадағалау
Сервис сіздің сөздеріңіз бойынша жаңа сатып алуларды жарияланған күні жібереді,
ал қорытындыдан кейін жеңімпазды, бағаны және бас тарту себебін көрсетеді.
Хабарламалар Telegram-ға келеді, жұмыс істеуге осында, сайтта да болады.