Главная → Заказчик
КГУ "Библиотека города Қонаев"
БИН 990440005861 · закупки по данным реестра договоров
4 млн ₸
сумма договоров
48
договоров всего
34
поставщиков
Кто у него выигрывает
| Поставщик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| 611020404018 | 450 тыс ₸ | 1 |
| Алматинский ОФ АО "Казпочта" | 446 тыс ₸ | 1 |
| АО "Казахтелеком" | 411 тыс ₸ | 2 |
| Oregon Lab | 342 тыс ₸ | 2 |
| ИП Рыспаев | 270 тыс ₸ | 1 |
| ТОО "RA paper" | 250 тыс ₸ | 1 |
| ИП "Қасиет" | 250 тыс ₸ | 1 |
| Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпора | 198 тыс ₸ | 1 |
| ГКП на ПХВ "Қонаев Су Арнасы" акимата города Қонаев | 143 тыс ₸ | 1 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Trend Distribu | 113 тыс ₸ | 4 |
Последние договоры
| Предмет | Поставщик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | ИП Рыспаев | 270 тыс ₸ | 22.10.25 |
| — | ГКП на ПХВ "Қонаев Су Арнасы" акима | 143 тыс ₸ | 26.09.25 |
| салфетка техническая микрофибра | ТОО "HimProf Group" | 27 тыс ₸ | 25.09.25 |
| Пакет мусорный, полиэтиленовый | ИП ІНЖУ | 22 тыс ₸ | 22.09.25 |
| Чистящее средство с дезинфицирующим эффектом порошкообр | ИП АСХАТ | 10 тыс ₸ | 17.09.25 |
| Закупки канцелярских товаров | ИП "Теремок" | 23 тыс ₸ | 01.09.25 |
| Закупки канцелярских товаров | ИП "DARYN.KZ" | 11 тыс ₸ | 29.08.25 |
| Закупки канцелярских товаров | ИП "DARYN.KZ" | 7 тыс ₸ | 29.08.25 |
| Хозяйственные перчатки для защиты рук резиновые | Товарищество с ограниченной ответст | 400 ₸ | 25.08.25 |
| — | Некоммерческое акционерное общество | 198 тыс ₸ | 22.08.25 |
| — | АО "Казахтелеком" | 9 тыс ₸ | 22.08.25 |
| — | АО "Казахтелеком" | 402 тыс ₸ | 22.08.25 |
| Закупки канцелярских товаров | Zhake | 42 тыс ₸ | 21.08.25 |
| Туалетное, жидкое мыло | ИП АКИМБЕКОВА | 9 тыс ₸ | 13.08.25 |
| Туалетная бумага двухслойная на втулке, белая | ИП ІНЖУ | 38 тыс ₸ | 13.08.25 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.