Главная → Заказчик
КГКП "Дом школьников Шиелийского района" отдела образования по Шиелийскому району Управлен
БИН 990240006525 · закупки по данным реестра договоров
3 млн ₸
сумма договоров
47
договоров всего
41
поставщиков
Кто у него выигрывает
| Поставщик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| ИП "Сауле" | 280 тыс ₸ | 1 |
| АО "КРЭК" | 275 тыс ₸ | 1 |
| АО "Компания по страхованию жизни "Государственная аннуитетн | 272 тыс ₸ | 1 |
| ТОО "Шиели жарыгы" | 267 тыс ₸ | 1 |
| ИП"ШЕБЕР СЕРВИС" | 185 тыс ₸ | 3 |
| KZ202 | 176 тыс ₸ | 1 |
| Сеть Оптовых Магазинов | 174 тыс ₸ | 1 |
| АО "QAZAQGAZ AIMAQ" | 90 тыс ₸ | 1 |
| Алдияр | 85 тыс ₸ | 1 |
| Лилия | 81 тыс ₸ | 1 |
Последние договоры
| Предмет | Поставщик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | ИП Байбазар АК | 79 тыс ₸ | 31.07.26 |
| передвижную подставку под телевизор | Алдияр | 85 тыс ₸ | 20.11.25 |
| приобретение товар для | LuckyMan | 27 тыс ₸ | 20.11.25 |
| приобретение товар для | ИП Орда | 40 тыс ₸ | 13.11.25 |
| приобретение товар для | ИП Яхияев Табиғат Яхияұлы | 10 тыс ₸ | 12.11.25 |
| Озонированная, негазированная бутилированная вода. | ИП Millennium Group | 50 тыс ₸ | 31.10.25 |
| — | ИП Бралинова | 38 тыс ₸ | 31.10.25 |
| вывоз мусора учреждения | ИП "АйАру" | 70 тыс ₸ | 31.10.25 |
| — | Сеть Оптовых Магазинов | 174 тыс ₸ | 28.10.25 |
| приобретение товар для | ИП Кулсара | 12 тыс ₸ | 28.10.25 |
| — | Филиал «Сыр суы» РГП на ПХВ «Казвод | 46 тыс ₸ | 28.10.25 |
| — | Товарищество с ограниченной ответст | 16 тыс ₸ | 28.10.25 |
| — | АО "КРЭК" | 275 тыс ₸ | 24.10.25 |
| приобретение товар для | ИП ЛӘЙЛӘ | 9 тыс ₸ | 30.09.25 |
| Приобретение товар для детского сада | ИП Балтабаев | 22 тыс ₸ | 30.09.25 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.