Главная → Заказчик
КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг № 1 города Караганды Карагандинской облас
БИН 981140001343 · закупки по данным реестра договоров
173 млн ₸
сумма договоров
246
договоров всего
147
поставщиков
Кто у него выигрывает
| Поставщик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| ТОО "КазСтрой Group LTD" | 84 млн ₸ | 2 |
| ТОО "ҚарағандыЖылуСбыт" | 19 млн ₸ | 1 |
| ИП MANSUR | 9 млн ₸ | 2 |
| ООИ "Сәттілік Сыры" | 5 млн ₸ | 1 |
| ИП Оразбеков Асхат Айтуганович | 5 млн ₸ | 1 |
| ИП Батырбекова | 4 млн ₸ | 1 |
| Эдилова Макпал | 4 млн ₸ | 1 |
| ТОО "Агротранссервис" | 3 млн ₸ | 11 |
| ТОО "МАСТЕР-FISH" | 2 млн ₸ | 1 |
| ТОО "REMAR COMPANY" | 2 млн ₸ | 8 |
Последние договоры
| Предмет | Поставщик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | ТОО "Абу Баракат" | 88 тыс ₸ | 04.08.26 |
| — | ТОО "Семтекс" | 91 тыс ₸ | 04.08.26 |
| — | ТОО "РОСФАРМА" | 64 тыс ₸ | 31.07.26 |
| Приобретение лекарственных средств и изделий медицинско | ТОО "РОСФАРМА" | 30 тыс ₸ | 29.07.26 |
| — | ТОО "КУРМЕТ-ФАРМ" | 253 тыс ₸ | 29.07.26 |
| — | ТОО "РОСФАРМА" | 142 тыс ₸ | 29.07.26 |
| — | ТОО "КУРМЕТ-ФАРМ" | 395 тыс ₸ | 29.07.26 |
| Приобретение лекарственных средств и изделий медицинско | ТОО "LodeStar" | 101 тыс ₸ | 28.07.26 |
| — | ТОО "LodeStar" | 239 тыс ₸ | 28.07.26 |
| — | ТОО "LodeStar" | 129 тыс ₸ | 28.07.26 |
| — | ТОО "LodeStar" | 133 тыс ₸ | 28.07.26 |
| Приобретение лекарственных средств и изделий медицинско | ТОО "REMAR COMPANY" | 275 тыс ₸ | 24.07.26 |
| — | ТОО "REMAR COMPANY" | 206 тыс ₸ | 24.07.26 |
| — | ТОО "REMAR COMPANY" | 956 тыс ₸ | 24.07.26 |
| — | ТОО "Агротранссервис" | 5 тыс ₸ | 24.07.26 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.