Главная → Заказчик
КГУ "Общеобразовательная школа №87"
БИН 961140000817 · закупки по данным реестра договоров
158 млн ₸
сумма договоров
103
договоров всего
81
поставщиков
Кто у него выигрывает
| Поставщик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| ТОО "КазИнвестStory" | 42 млн ₸ | 1 |
| ТОО "БигСтар КЗ" | 34 млн ₸ | 3 |
| ТОО "Алматыэлектротранс" | 16 млн ₸ | 1 |
| ТОО "Kairat Construction" | 14 млн ₸ | 1 |
| АБДЕЛДИНОВА | 6 млн ₸ | 1 |
| ТОО "CodiPlay" | 5 млн ₸ | 2 |
| Life TPУ | 5 млн ₸ | 2 |
| ТОО "Leap Kazakhstan" | 4 млн ₸ | 1 |
| ИП Start | 4 млн ₸ | 5 |
| ОптХаус | 2 млн ₸ | 1 |
Последние договоры
| Предмет | Поставщик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | SAMRUK-2025 | 16 тыс ₸ | 04.08.26 |
| — | ИП КАСЫМБЕКОВ | 102 тыс ₸ | 03.08.26 |
| — | ИП Егемова | 496 тыс ₸ | 29.07.26 |
| — | REEMAX | 146 тыс ₸ | 29.07.26 |
| — | Septem One | 2 млн ₸ | 21.07.26 |
| — | ИП Erke | 187 тыс ₸ | 18.12.25 |
| Замена и установка счетчика холодной воды | ТОО "Jetysu-GazKZ" | 159 тыс ₸ | 28.11.25 |
| Работы по пошиву одежды | Simurg | 900 тыс ₸ | 21.10.25 |
| — | Internet service | 83 тыс ₸ | 10.10.25 |
| — | ТОО "Leap Kazakhstan" | 4 млн ₸ | 26.09.25 |
| — | Ип Табыс | 2 млн ₸ | 25.09.25 |
| Услуги по удалению опасных отходов/имущества/материалов | ТОО "ПРОМОТХОД Development" | 148 тыс ₸ | 25.09.25 |
| Текущий ремонт фасада здания | Сокол-DZ | 1 млн ₸ | 22.09.25 |
| — | ИП Мамырхан | 570 тыс ₸ | 17.09.25 |
| — | Life TPУ | 4 млн ₸ | 16.09.25 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.