Главная → Заказчик
Государственное учреждение "Аппарат акима села Талдысай Нуринского района"
БИН 950440001495 · закупки по данным реестра договоров
15 млн ₸
сумма договоров
56
договоров всего
30
поставщиков
Кто у него выигрывает
| Поставщик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| 930212351299 | 4 млн ₸ | 2 |
| ТОО "ДСУ-2022" | 2 млн ₸ | 3 |
| ИП "Подшипник полюс" | 2 млн ₸ | 6 |
| ИП "Бычков В.И" | 789 тыс ₸ | 3 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Дара Холдинг" | 539 тыс ₸ | 1 |
| Индивидуальный предприниматель"Карбаева Ж.З" | 505 тыс ₸ | 2 |
| ТОО "IT-проекты" | 499 тыс ₸ | 3 |
| ИП Абикешов | 410 тыс ₸ | 1 |
| "Akbota Muratova" | 370 тыс ₸ | 1 |
| ТОО "Ashka GIS" | 300 тыс ₸ | 1 |
Последние договоры
| Предмет | Поставщик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | ИП "МИХАШОНОК Н." | 21 тыс ₸ | 04.08.26 |
| — | ИП "МИХАШОНОК Н." | 30 тыс ₸ | 04.08.26 |
| — | АО "Страховая Компания "Сентрас Инш | 33 тыс ₸ | 03.08.26 |
| — | Индивидуальный предприниматель "Абс | 250 тыс ₸ | 30.07.26 |
| — | ТОО "КРЭК" | 394 тыс ₸ | 28.07.26 |
| услуги теле коммуникаций | АО "Казахтелеком" | 18 тыс ₸ | 01.01.26 |
| — | ТОО "ДСУ-2022" | 228 тыс ₸ | 26.12.25 |
| — | ТОО "ТОО "BEST company" | 120 тыс ₸ | 23.12.25 |
| — | ТОО "IT-проекты" | 155 тыс ₸ | 23.12.25 |
| — | ИП "МИХАШОНОК Н." | 121 тыс ₸ | 22.12.25 |
| — | Индивидуальный предприниматель"Карб | 55 тыс ₸ | 22.12.25 |
| — | ИП "Бычков В.И" | 100 тыс ₸ | 22.12.25 |
| — | ТОО "ДСУ-2022" | 40 тыс ₸ | 22.12.25 |
| — | ТОО "Ashka GIS" | 300 тыс ₸ | 22.12.25 |
| Кисти для флага | ТОО "Samruk Tekstil" | 4 тыс ₸ | 01.12.25 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.