Главная → Заказчик
КГУ "Аппарат акима сельского округа Аранды"
БИН 930340000668 · закупки по данным реестра договоров
24 млн ₸
сумма договоров
64
договоров всего
39
поставщиков
Кто у него выигрывает
| Поставщик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| Товарищество с ограниченной ответственностью "«ALYSER» COMPA | 5 млн ₸ | 2 |
| ТОО "РЗА-МҰНАЙ-ГАЗ-ҚҰРЫЛЫС" | 5 млн ₸ | 3 |
| Казалинский филиала ТОО "Даулетэнерго" | 3 млн ₸ | 1 |
| ИП "Жәнібек" | 1 млн ₸ | 1 |
| Berekeli | 1 млн ₸ | 1 |
| ИП Далиев Б | 1 млн ₸ | 1 |
| ЖК Суханова | 1 млн ₸ | 2 |
| ИП "ДИНА" | 630 тыс ₸ | 4 |
| ЖАЛМАГАНБЕТОВА ЗАГИПА АБАШОВНА | 625 тыс ₸ | 4 |
| ЖК "КАРТАН" | 551 тыс ₸ | 4 |
Последние договоры
| Предмет | Поставщик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | Некоммерческое акционерное общество | 484 тыс ₸ | 22.07.26 |
| — | ИП "ДИНА" | 53 тыс ₸ | 26.12.25 |
| — | ИП "ДИНА" | 245 тыс ₸ | 26.12.25 |
| — | ИП "ДИНА" | 42 тыс ₸ | 26.12.25 |
| — | ИП MEGA | 220 тыс ₸ | 25.12.25 |
| — | TomirStar Company | 306 тыс ₸ | 23.12.25 |
| — | ИП "ДИНА" | 290 тыс ₸ | 23.12.25 |
| — | ИП Өркен | 262 тыс ₸ | 22.12.25 |
| Насос сатып алу | Berekeli | 1 млн ₸ | 29.11.25 |
| Кабель сатып алу | ИП DA | 446 тыс ₸ | 19.11.25 |
| Светильник сатып алу | ИП Батыр | 400 тыс ₸ | 13.11.25 |
| — | ЖК Суханова | 450 тыс ₸ | 13.11.25 |
| Приобретение каменный уголь | ЖАЛМАГАНБЕТОВА ЗАГИПА АБАШОВНА | 75 тыс ₸ | 28.08.25 |
| Приобретение древесного угля | ЖАЛМАГАНБЕТОВА ЗАГИПА АБАШОВНА | 277 тыс ₸ | 28.08.25 |
| Сым сатып алу | ЖК "Сардар" | 15 тыс ₸ | 31.07.25 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.