Главная → Заказчик
ГУ "Аппарат акима Сулукольского сельского округа" Айтекебийского района
БИН 920340000428 · закупки по данным реестра договоров
4 млн ₸
сумма договоров
17
договоров всего
14
поставщиков
Кто у него выигрывает
| Поставщик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| ТОО "Парус-КАЗ" | 738 тыс ₸ | 1 |
| ТОО "Актобеэнергоснаб" | 687 тыс ₸ | 2 |
| ТОО "КМК Спецсервис" | 554 тыс ₸ | 1 |
| ИП "Жүсіп А.Т." | 509 тыс ₸ | 1 |
| ИП Куаныш | 492 тыс ₸ | 1 |
| ИП "Шомекей" | 450 тыс ₸ | 1 |
| БОГАТОВ СЕРГЕЙ | 266 тыс ₸ | 1 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Академия финан | 135 тыс ₸ | 1 |
| ТОО "Энергосистема" | 132 тыс ₸ | 3 |
| ИП " Самға " | 99 тыс ₸ | 1 |
Последние договоры
| Предмет | Поставщик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | ИП Куаныш | 492 тыс ₸ | 15.10.25 |
| — | Товарищество с ограниченной ответст | 135 тыс ₸ | 14.10.25 |
| — | РГКП «Академия государственного упр | 80 тыс ₸ | 08.10.25 |
| — | ИП "Жүсіп А.Т." | 509 тыс ₸ | 23.10.24 |
| — | КГП "Кайнар" Айтекебийского района | 93 тыс ₸ | 22.10.24 |
| Светодиодный уличный светильник. мощность 150 Вт. Мощно | ИП Дүйсенби | 96 тыс ₸ | 25.12.23 |
| Очистка дорог от снега | ИП "Шомекей" | 450 тыс ₸ | 19.12.23 |
| — | ИП " Самға " | 99 тыс ₸ | 14.12.23 |
| — | ТОО "Энергосистема" | 110 тыс ₸ | 13.12.23 |
| Обязательное страхование гражданско-правовой ответствен | АО "Страховая компания "Номад Иншур | 26 тыс ₸ | 24.10.23 |
| Приобретение сжиженного газа для автомобиля | БОГАТОВ СЕРГЕЙ | 266 тыс ₸ | 24.10.23 |
| — | ТОО "Энергосистема" | 14 тыс ₸ | 11.10.23 |
| — | ТОО "Актобеэнергоснаб" | 491 тыс ₸ | 11.10.23 |
| — | ТОО "Актобеэнергоснаб" | 196 тыс ₸ | 11.10.23 |
| — | ТОО "КМК Спецсервис" | 554 тыс ₸ | 02.10.23 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.