Главная → Заказчик
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"
БИН 360940000025 · закупки по данным реестра договоров
24,1 млрд ₸
сумма договоров
268
договоров всего
192
поставщиков
Кто у него выигрывает
| Поставщик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| ТОО "Алем Шар" | 6,9 млрд ₸ | 5 |
| ТОО "Заман Курылыс" | 1,8 млрд ₸ | 2 |
| ГКП на праве хозяйственного ведения "Алматы тазалық" акимата | 1,5 млрд ₸ | 3 |
| ГКП на праве хозяйственного ведения акимата города Алматы «А | 1,1 млрд ₸ | 5 |
| ТОО "АБС-ЛДстрой" | 1,1 млрд ₸ | 1 |
| ТОО "Сервис Строй 2021" | 987 млн ₸ | 4 |
| ТОО "DM-Stroy Company" | 813 млн ₸ | 3 |
| ТОО "B-grass" | 566 млн ₸ | 2 |
| ТОО "ГРИН ЛАНД" | 554 млн ₸ | 3 |
| ТОО "СтройСервисУниверсал" | 518 млн ₸ | 3 |
Последние договоры
| Предмет | Поставщик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | ТОО "Qaz Dez" | 387 млн ₸ | 05.08.26 |
| — | ТОО "BIK-KANC" | 324 тыс ₸ | 21.07.26 |
| Содержание зеленых зон Медеуского района города Алматы | ТОО "Алем Шар" | 348 млн ₸ | 01.06.26 |
| Содержание надземных и подземных переходов Медеуского р | ТОО "Garant Telecom" (Гарант Телеко | 94 млн ₸ | 02.04.26 |
| Реализация проекта Центра социальной поддержки для лиц | ОФ "Аяулы Халык" | 22 млн ₸ | 19.02.26 |
| Реализация проекта "Социальный центр для многодетных и | ОФ "Аяулы Халык" | 48 млн ₸ | 07.02.26 |
| Реализация проекта "Социальный клуб для учеников началь | ЧФ "Zhana Halyq" | 80 млн ₸ | 28.01.26 |
| Реализация проекта "Центр активного долголетия" субъект | ОО "Ассоциация молодых медиков Алма | 108 млн ₸ | 27.01.26 |
| — | ТОО "TAMARA-AAA" | 257 тыс ₸ | 23.12.25 |
| Благоустройство территории (снос зданий в Медеуском рай | Общественное объединение "По поддер | 2 млн ₸ | 19.11.25 |
| Услуги по переплету листов/документов (бухгалтерских, к | Alvira | 169 тыс ₸ | 19.11.25 |
| Благоустройство территории (снос зданий в Медеуском рай | ТОО "ALAU Holding kz" | 3 млн ₸ | 14.11.25 |
| Благоустройство территории (снос зданий в Медеуском рай | ТОО "ALAU Holding kz" | 3 млн ₸ | 14.11.25 |
| Оснащение дворовой территории по адресу: ул. Пушкина, д | ТОО "ЕвразияКазИнвест" | 47 млн ₸ | 29.10.25 |
| Услуги по обеспечению инвалидов протезно-ортопедической | АО "РПОЦ" | 67 млн ₸ | 14.10.25 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.