Главная → Заказчик
ГУ "Отдел образования по Аккольскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 280140000019 · закупки по данным реестра договоров
429 млн ₸
сумма договоров
191
договоров всего
110
поставщиков
Кто у него выигрывает
| Поставщик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| ТОО "iVOX" | 30 млн ₸ | 2 |
| ИП Zerde | 23 млн ₸ | 10 |
| ТОО "LT International" | 22 млн ₸ | 1 |
| ТОО "EDUTEK" | 21 млн ₸ | 1 |
| ТОО "Beket Solutions" | 16 млн ₸ | 1 |
| ТОО "Djambul Integration" | 16 млн ₸ | 1 |
| ТОО "ARYSTAN IT GROUP" | 15 млн ₸ | 1 |
| ИП "Ерканат" | 13 млн ₸ | 7 |
| ЕЛЕУСИНОВ БАСКАР БАЗАРОВИЧ | 13 млн ₸ | 1 |
| ГККП "Центр детско-юношеского творчества города Акколь при о | 13 млн ₸ | 2 |
Последние договоры
| Предмет | Поставщик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | Товарищество с ограниченной ответст | 7 млн ₸ | 31.07.26 |
| — | Филиал "Центр образовательных прогр | 2 млн ₸ | 31.07.26 |
| — | ТОО "Корпорация "Атамура" | 5 млн ₸ | 30.07.26 |
| — | ИП "ТОГАНАЕВА" | 437 тыс ₸ | 29.07.26 |
| — | ТОО "Көкжиек-Горизонт" | 2 млн ₸ | 29.07.26 |
| — | ИП "Товары для офиса" | 2 млн ₸ | 26.12.25 |
| — | ИП "Ерканат" | 468 тыс ₸ | 22.12.25 |
| — | Индивидуальный предприниматель Остр | 840 тыс ₸ | 17.12.25 |
| — | Индивидуальный предприниматель ОСИП | 619 тыс ₸ | 17.12.25 |
| — | ИП "Товары для офиса" | 1 млн ₸ | 01.12.25 |
| — | ТОО "Green stripe" | 8 млн ₸ | 01.12.25 |
| — | ИП O-TRADE | 2 млн ₸ | 30.11.25 |
| — | Индивидуальный предприниматель ОСИП | 4 млн ₸ | 28.11.25 |
| — | ИП O-TRADE | 471 тыс ₸ | 27.11.25 |
| — | Индивидуальный предприниматель Остр | 850 тыс ₸ | 26.11.25 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.