Главная → Заказчик
КГУ "Спортивный клуб развития видов спорта" управления физической культуры и спорта акимат
БИН 230940005842 · закупки по данным реестра договоров
4 млн ₸
сумма договоров
6
договоров всего
5
поставщиков
Кто у него выигрывает
| Поставщик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| ИП АСХАТОВ | 2 млн ₸ | 1 |
| ИП НАДЫРОВА КАРИМА МУХТАРХАНОВНА | 2 млн ₸ | 2 |
| АО "ASTEL" (АСТЕЛ) | 172 тыс ₸ | 1 |
| Шкуропатова Татьяна Владимировна | 42 тыс ₸ | 1 |
| Print Di | 17 тыс ₸ | 1 |
Последние договоры
| Предмет | Поставщик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Услуга по заправке картриджей | Print Di | 17 тыс ₸ | 27.11.25 |
| — | ИП АСХАТОВ | 2 млн ₸ | 24.10.24 |
| Услуги доступа к интернету | АО "ASTEL" (АСТЕЛ) | 172 тыс ₸ | 30.11.23 |
| — | ИП НАДЫРОВА КАРИМА МУХТАРХАНОВНА | 1 млн ₸ | 20.11.23 |
| Работы по изготовлению вывески | Шкуропатова Татьяна Владимировна | 42 тыс ₸ | 01.11.23 |
| — | ИП НАДЫРОВА КАРИМА МУХТАРХАНОВНА | 460 тыс ₸ | 26.10.23 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.