Главная → Заказчик
КГУ "Дирекция развития спорта" управления физической культуры и спорта Павлодарской област
БИН 210940012673 · закупки по данным реестра договоров
58 млн ₸
сумма договоров
75
договоров всего
60
поставщиков
Кто у него выигрывает
| Поставщик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| ТОО "Павлодарэнергосбыт" | 20 млн ₸ | 2 |
| Айтчанов К.С. | 9 млн ₸ | 3 |
| ТОО "Қаржы Мол" | 8 млн ₸ | 1 |
| ОО "ЦПРЛИ "KAZ ULT" | 7 млн ₸ | 2 |
| ИП "MZ Champion" | 5 млн ₸ | 1 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "GrandGroup" | 1 млн ₸ | 1 |
| ИП ЕРАЛЫ | 1 млн ₸ | 1 |
| МАМЫТ | 1 млн ₸ | 1 |
| ИП "Батырбек" | 507 тыс ₸ | 1 |
| ТОО "Форвард W" | 480 тыс ₸ | 2 |
Последние договоры
| Предмет | Поставщик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | ИП Оплятова | 50 тыс ₸ | 04.08.26 |
| — | ИП ПАРХОМЕНКО ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 240 тыс ₸ | 03.08.26 |
| — | Товарищество с ограниченной ответст | 350 тыс ₸ | 27.07.26 |
| — | ИП ЛИМИТ | 419 тыс ₸ | 21.07.26 |
| Приобретение Комплекса рентгено-телевизионного с устано | ТОО "Қаржы Мол" | 8 млн ₸ | 05.06.26 |
| — | ИП МАЙЛИЕВ | 10 тыс ₸ | 23.11.25 |
| — | ИП NAZ | 21 тыс ₸ | 21.11.25 |
| Обслуживание программы 1 С | Forward PRO | 197 тыс ₸ | 30.10.25 |
| Приобретение канцелярских товаров | ИП MaxM | 38 тыс ₸ | 29.09.25 |
| — | ИП ДАНАБЕК | 22 тыс ₸ | 29.09.25 |
| — | ИП Zakup | 92 тыс ₸ | 24.09.25 |
| — | ИП АРСЛАН | 13 тыс ₸ | 22.09.25 |
| — | Товарищество с ограниченной ответст | 62 тыс ₸ | 18.09.25 |
| — | ТОО "Радуга" | 174 тыс ₸ | 18.09.25 |
| — | Бумажный дом | 105 тыс ₸ | 17.09.25 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.