Главная → Заказчик
РГП "ГРС"
БИН 180340005313 · закупки по данным реестра договоров
1,2 млрд ₸
сумма договоров
575
договоров всего
356
поставщиков
Кто у него выигрывает
| Поставщик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| ТОО "Mobil Realty Management Company" (Мобил Реалти Менеджме | 343 млн ₸ | 2 |
| ТОО "Landlords property" | 113 млн ₸ | 1 |
| ТОО "Gulser Computers" (Гулсер Компьютерс) | 78 млн ₸ | 1 |
| ТОО "Авара Ай Ти Казахстан" | 25 млн ₸ | 2 |
| ТОО "Гелиос" | 15 млн ₸ | 22 |
| АО "Казахтелеком" | 13 млн ₸ | 5 |
| ТОО "Альянстелеком" | 12 млн ₸ | 2 |
| ТОО "КаР-Тел" | 12 млн ₸ | 4 |
| Частная компания Documentolog Global Limited | 10 млн ₸ | 1 |
| ТОО "SoftNet" | 10 млн ₸ | 1 |
Последние договоры
| Предмет | Поставщик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | ИП Алдан | 45 тыс ₸ | 04.08.26 |
| — | Сервис Центр | 24 тыс ₸ | 04.08.26 |
| — | МОЛДАБЕК | 135 тыс ₸ | 02.08.26 |
| — | ТОО "NDT TRADING" | 162 млн ₸ | 30.07.26 |
| — | ТОО "Семей Моторс" | 102 тыс ₸ | 29.07.26 |
| — | ИП DosService | 59 тыс ₸ | 29.07.26 |
| приобретение лицензии для оборудования. | ТОО "MSSP.GL" | 6 млн ₸ | 28.07.26 |
| — | ТОО "Hyundai Auto Almaty" | 102 тыс ₸ | 28.07.26 |
| — | ТОО "Hyundai Taraz" | 242 тыс ₸ | 28.07.26 |
| Услуги сотовой связи., (на 2026 год.) | ТОО "КаР-Тел" | 5 млн ₸ | 31.12.25 |
| Услуги по доступу к интернету., г. Астана., (на 2026 го | АО "Транстелеком" | 5 млн ₸ | 31.12.25 |
| Услуги сотовой связи., (на 2026 год.) | ТОО "Мобайл Телеком - Сервис" | 4 млн ₸ | 31.12.25 |
| — | АО "ОЭСК" | 314 тыс ₸ | 31.12.25 |
| Абонентская плата за пользование лифтом., г. Алматы (на | ТОО "Алматылифт СЗ" | 28 тыс ₸ | 31.12.25 |
| — | Государственное коммунальное предпр | 19 тыс ₸ | 31.12.25 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.