Главная → Заказчик
КГУ “Павлодарский областной центр реабилитации лиц с ограниченными возможностями” управлен
БИН 161140006707 · закупки по данным реестра договоров
12 млн ₸
сумма договоров
55
договоров всего
43
поставщиков
Кто у него выигрывает
| Поставщик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| ТОО "Qazkov Energy" | 4 млн ₸ | 1 |
| ИП Али- Транс | 873 тыс ₸ | 1 |
| ТОО "Alash Engineering Corporation" | 869 тыс ₸ | 1 |
| ТОО "OkoCam" | 800 тыс ₸ | 1 |
| ТОО "ОСТ-ФАРМ" | 735 тыс ₸ | 2 |
| ТОО "Инжиниринг НСТ" | 570 тыс ₸ | 1 |
| ТОО "KazDez-2030" | 550 тыс ₸ | 1 |
| ТОО "Allianz kz" | 493 тыс ₸ | 1 |
| ИП S-TRADE | 372 тыс ₸ | 2 |
| Мицар | 290 тыс ₸ | 1 |
Последние договоры
| Предмет | Поставщик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | Товарищество с ограниченной ответст | 87 тыс ₸ | 05.08.26 |
| — | ТОО "HimProf Group" | 23 тыс ₸ | 05.08.26 |
| — | ТОО "МАГЕЛАН" | 21 тыс ₸ | 04.08.26 |
| — | ИП "GoldenRush" | 156 тыс ₸ | 04.08.26 |
| товары хозяйственного назначения/ шаруашылық бағыттағы | ИП Сейдазимова | 40 тыс ₸ | 31.10.25 |
| товары хозяйственного назначения/ шаруашылық бағыттағы | ИП "Хасан" | 8 тыс ₸ | 28.10.25 |
| Приобретение канцелярских товаров | ИП Мадиев | 9 тыс ₸ | 23.10.25 |
| товары хозяйственного назначения/ шаруашылық бағыттағы | ИП АСАР | 7 тыс ₸ | 21.10.25 |
| товары хозяйственного назначения | ИП ТРАЙБЕР Ю. А. | 6 тыс ₸ | 20.10.25 |
| товары хозяйственного назначения | БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА | 13 тыс ₸ | 16.10.25 |
| товары хозяйственного назначения | ИП ТРАЙБЕР Ю. А. | 2 тыс ₸ | 16.10.25 |
| Твердотельный накопитель 2.5" SSD 120Gb | ИП Вачугов | 27 тыс ₸ | 17.09.25 |
| Работы по установке системы видеонаблюдения | ТОО "OkoCam" | 800 тыс ₸ | 16.09.25 |
| приобретение хозяйственных товаров | ИП "Хасан" | 37 тыс ₸ | 30.08.25 |
| Ширма медицинская передвижная | ИП Хабибулин Т.Р. | 164 тыс ₸ | 27.08.25 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.