Главная → Заказчик
КГКП ясли-сад «Батыр-2016» государственного учреждения «Отдел образования по Жамбылскому р
БИН 160840002076 · закупки по данным реестра договоров
11 млн ₸
сумма договоров
44
договоров всего
25
поставщиков
Кто у него выигрывает
| Поставщик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель "Айша" | 2 млн ₸ | 3 |
| ИП "ARINA" | 1 млн ₸ | 3 |
| ИП "МАКАШОВ" | 1 млн ₸ | 3 |
| ИП "KAZYNA company" | 975 тыс ₸ | 4 |
| Aian | 850 тыс ₸ | 1 |
| Индивидуальный предприниматель "Azia Service" | 643 тыс ₸ | 2 |
| ИП "Омирханова У" | 628 тыс ₸ | 3 |
| ИП Рамазан | 540 тыс ₸ | 2 |
| ИП Dayana Nait | 440 тыс ₸ | 2 |
| ИП САГЫНБАЕВА | 380 тыс ₸ | 2 |
Последние договоры
| Предмет | Поставщик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | ИП Рамазан | 76 тыс ₸ | 25.12.25 |
| — | ИП "Омирханова У" | 182 тыс ₸ | 25.12.25 |
| — | ИП "МАКАШОВ" | 285 тыс ₸ | 25.12.25 |
| — | ИП "МАКАШОВ" | 537 тыс ₸ | 25.12.25 |
| — | ИП "ARINA" | 495 тыс ₸ | 24.12.25 |
| — | ИП "ARINA" | 117 тыс ₸ | 24.12.25 |
| — | ИП "KAZYNA company" | 312 тыс ₸ | 24.12.25 |
| — | Индивидуальный предприниматель "Azi | 264 тыс ₸ | 24.12.25 |
| — | Индивидуальный предприниматель "Айш | 309 тыс ₸ | 24.12.25 |
| — | Aian | 850 тыс ₸ | 24.12.25 |
| — | ИП САГЫНБАЕВА | 270 тыс ₸ | 24.12.25 |
| — | ИП "МАКАШОВ" | 280 тыс ₸ | 21.10.25 |
| — | ИП "KAZYNA company" | 204 тыс ₸ | 21.10.25 |
| — | ИП "KAZYNA company" | 140 тыс ₸ | 21.10.25 |
| — | ИП Жайсанбаев | 198 тыс ₸ | 21.10.25 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.