Главная → Заказчик
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №130" Управления образования г
БИН 150340016175 · закупки по данным реестра договоров
5 млн ₸
сумма договоров
7
договоров всего
7
поставщиков
Кто у него выигрывает
| Поставщик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| ТОО "RBS Scorpion Group Security" | 2 млн ₸ | 1 |
| ТОО "ПроектПлюс KZ" | 2 млн ₸ | 1 |
| ТОО "Бытхим Трейд" | 479 тыс ₸ | 1 |
| ТОО "Sierra Dynamic" | 95 тыс ₸ | 1 |
| ТОО "Аврора Брендс" | 75 тыс ₸ | 1 |
| АО "Казахтелеком" | 40 тыс ₸ | 1 |
| Алматинский почтамт АО "Казпочта" | 37 тыс ₸ | 1 |
Последние договоры
| Предмет | Поставщик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | ТОО "ПроектПлюс KZ" | 2 млн ₸ | 13.07.25 |
| Услуги по подписке на печатные периодические издания на | Алматинский почтамт АО "Казпочта" | 37 тыс ₸ | 28.12.23 |
| — | ТОО "Аврора Брендс" | 75 тыс ₸ | 24.11.23 |
| — | ТОО "Sierra Dynamic" | 95 тыс ₸ | 24.11.23 |
| — | ТОО "Бытхим Трейд" | 479 тыс ₸ | 24.11.23 |
| Безопасное онлайн видеонаблюдение для бизнеса | АО "Казахтелеком" | 40 тыс ₸ | 30.06.23 |
| Услуги по охране объекта | ТОО "RBS Scorpion Group Security" | 2 млн ₸ | 29.06.23 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.