Главная → Заказчик
АО "УК СЭЗ "Оңтүстік"
БИН 130340025100 · закупки по данным реестра договоров
22 млн ₸
сумма договоров
30
договоров всего
27
поставщиков
Кто у него выигрывает
| Поставщик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтрой РC" | 9 млн ₸ | 1 |
| ИП Timeless | 3 млн ₸ | 1 |
| КАЛЫБЕКОВ БАХТИЯР ЕРКИМБЕКОВИЧ | 2 млн ₸ | 1 |
| ИП "Нұржан" | 652 тыс ₸ | 1 |
| ТОО "Sevalo Engineering Machinery Kazakhstan" (Севало Инжини | 540 тыс ₸ | 1 |
| ТОО "Казына аудит company" | 526 тыс ₸ | 1 |
| ТОО "CIFRTECH" | 390 тыс ₸ | 1 |
| Бахтиар и Ко | 357 тыс ₸ | 1 |
| ИП Эльянұра | 332 тыс ₸ | 1 |
| ИП БУТКЕНОВА | 298 тыс ₸ | 1 |
Последние договоры
| Предмет | Поставщик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | АО "КСЖ "Евразия" | 1 млн ₸ | 03.08.26 |
| — | ИП ALTEMAN | 330 тыс ₸ | 28.07.26 |
| — | ST-Group | 2 млн ₸ | 24.07.26 |
| Услуги по развитию навыков и компетенций | ТОО "НЦПКС" | 85 тыс ₸ | 19.12.25 |
| Принтер лазерный цветной (формат A3) | ИП "Нұржан" | 652 тыс ₸ | 31.10.25 |
| — | АО "Страховая компания "Номад Иншур | 62 тыс ₸ | 30.10.25 |
| Государственные закупки канцелярских товаров, согласно | ИП Tengri-group | 18 тыс ₸ | 29.08.25 |
| Государственные закупки канцелярских товаров, согласно | ТОО "Джангер и КА" | 24 тыс ₸ | 28.08.25 |
| — | ТОО "Sevalo Engineering Machinery K | 540 тыс ₸ | 27.08.25 |
| Государственные закупки канцелярских товаров, согласно | ИП Мадиев | 1 тыс ₸ | 27.08.25 |
| Государственные закупки канцелярских товаров, согласно | ИП NUR-ALEM | 20 тыс ₸ | 27.08.25 |
| — | ТОО "Республиканский центр подготов | 150 тыс ₸ | 27.08.25 |
| Государственные закупки канцелярских товаров, согласно | ТОО "АБДИ ЕКОН" | 1 тыс ₸ | 25.08.25 |
| — | КАЛЫБЕКОВ БАХТИЯР ЕРКИМБЕКОВИЧ | 2 млн ₸ | 25.08.25 |
| Клапан обратный фланцевый, шаровой | ИП БУТКЕНОВА | 298 тыс ₸ | 25.08.25 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.