Главная → Заказчик
Ф-л №110 РГП на праве хозяйственного ведения "Енбек-Оскемен" Исправительных учреждений КУИ
БИН 100541016476 · закупки по данным реестра договоров
3,4 млрд ₸
сумма договоров
55
договоров всего
26
поставщиков
Кто у него выигрывает
| Поставщик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| ТОО "Техстройимпекс-ПВ" | 904 млн ₸ | 4 |
| ТОО "OTC IT" | 383 млн ₸ | 3 |
| ТОО "BAIZ-GROUP" | 307 млн ₸ | 5 |
| ТОО "Мирас Group" | 299 млн ₸ | 2 |
| ИП ВЛАСЕНКОВ | 191 млн ₸ | 1 |
| ТОО "Монолит СКС" | 190 млн ₸ | 3 |
| ТОО "ВОСТОКБУРВОД-ПАВЛОДАР" | 180 млн ₸ | 1 |
| ИП ОСК GLOBUS | 153 млн ₸ | 1 |
| ТОО "KMD BUILDING" | 148 млн ₸ | 1 |
| ТОО "Гедеон Group Plus" | 141 млн ₸ | 1 |
Последние договоры
| Предмет | Поставщик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | ТОО "МетаСтрой" | 3 млн ₸ | 17.12.25 |
| — | ТОО "МетаСтрой" | 48 млн ₸ | 25.09.25 |
| тариф Комфорт 12 месяцев. 2. Консультации по работе в | ТОО "1С-Рейтинг" | 974 тыс ₸ | 28.11.24 |
| — | ТОО "PromProd" | 2 млн ₸ | 29.10.24 |
| Услуги по сопровождению и технической поддержке информа | ТОО "1С-Рейтинг" | 2 млн ₸ | 16.11.23 |
| — | ТОО "ЦЭС" | 320 тыс ₸ | 01.11.23 |
| — | ТОО "Фирма БКБ" | 816 тыс ₸ | 30.10.23 |
| — | ИП Даниал | 1 млн ₸ | 27.10.23 |
| — | ИП Даниал | 763 тыс ₸ | 27.10.23 |
| — | ТОО "Мирас Group" | 153 млн ₸ | 19.10.23 |
| — | ИП Даниал | 9 млн ₸ | 22.09.23 |
| — | ТОО "Гедеон Group Plus" | 141 млн ₸ | 13.09.23 |
| — | ТОО "Мирас Group" | 146 млн ₸ | 13.09.23 |
| — | ТОО "Фирма БКБ" | 170 тыс ₸ | 01.09.23 |
| — | ИП Даниал | 613 тыс ₸ | 01.09.23 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.