Главная → Заказчик
КГКП "Ясли-сад №21 "Тогжан" отдела образования по Кармакшинскому району управления образов
БИН 091140002593 · закупки по данным реестра договоров
21 млн ₸
сумма договоров
32
договоров всего
23
поставщиков
Кто у него выигрывает
| Поставщик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| ИП ҚАЛМҰРАТ | 8 млн ₸ | 1 |
| БИСЕНОВА РОЗА АППАЗҚЫЗЫ | 3 млн ₸ | 2 |
| ӘШІРОВ РУСЛАН ТҰРСЫНБЕКҰЛЫ | 2 млн ₸ | 1 |
| ИП Рахметова | 2 млн ₸ | 3 |
| Nova Print | 1 млн ₸ | 2 |
| 731102401053 | 1 млн ₸ | 2 |
| ЖІБЕК - ЖАН | 1 млн ₸ | 1 |
| ,, Ұлар ,, | 913 тыс ₸ | 1 |
| ИП Диас | 700 тыс ₸ | 1 |
| НҰРМАНОВА ТОЙҒАН ӘДІШҚЫЗЫ | 627 тыс ₸ | 2 |
Последние договоры
| Предмет | Поставщик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | ИП Диас | 700 тыс ₸ | 26.09.25 |
| — | ИП ДИЛЯРА | 480 тыс ₸ | 26.09.25 |
| Приобретение геля для мытья посуды | Товарищество с ограниченной ответст | 36 тыс ₸ | 16.09.25 |
| Приобретение трехфазного счетчика | ТОО "Энерго-Өлшем" | 60 тыс ₸ | 08.09.25 |
| — | АО "ЦЭФ" | 208 тыс ₸ | 30.01.25 |
| Кнопка тревожной сигнализации, с фиксацией | ИП "АЛИ.com" | 350 тыс ₸ | 28.01.25 |
| Услуги по доступу к Интернету | АО "Казахтелеком" | 21 тыс ₸ | 30.12.24 |
| — | ИП Рахметова | 250 тыс ₸ | 21.12.24 |
| — | ИП Рахметова | 860 тыс ₸ | 21.12.24 |
| — | ИП Рахметова | 519 тыс ₸ | 21.12.24 |
| — | Некоммерческое акционерное общество | 12 тыс ₸ | 17.12.24 |
| — | АО "ЦЭФ" | 33 тыс ₸ | 17.12.24 |
| Услуги по заправке картриджей | Nova Print | 100 тыс ₸ | 13.12.24 |
| — | БИСЕНОВА РОЗА АППАЗҚЫЗЫ | 1 млн ₸ | 09.12.24 |
| — | ӘШІРОВ РУСЛАН ТҰРСЫНБЕКҰЛЫ | 2 млн ₸ | 09.12.24 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.