Главная → Заказчик
АО "Центр военно-стратегических исследований"
БИН 080340014034 · закупки по данным реестра договоров
12 млн ₸
сумма договоров
42
договоров всего
26
поставщиков
Кто у него выигрывает
| Поставщик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| ТОО «COPУSERVICE» | 2 млн ₸ | 1 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Даму-А" | 1 млн ₸ | 1 |
| ТОО "СТС Астана" | 625 тыс ₸ | 1 |
| ИП RT COMPANY | 344 тыс ₸ | 1 |
| Макаров А.В. | 264 тыс ₸ | 1 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Учебный центр | 148 тыс ₸ | 2 |
| ТОО "Полиграф Т" | 128 тыс ₸ | 4 |
| Султан | 115 тыс ₸ | 1 |
| ТОО "Интернет-компания PS" | 108 тыс ₸ | 4 |
| ИП Taza Su ltd | 93 тыс ₸ | 1 |
Последние договоры
| Предмет | Поставщик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | ТОО "Центр Профессиональной Подгото | 2 млн ₸ | 04.08.26 |
| — | ТОО "Центр прогностических решений" | 4 млн ₸ | 29.07.26 |
| — | QAZ TEHNA | 108 тыс ₸ | 23.07.26 |
| — | Республиканское государственное пре | 571 тыс ₸ | 22.07.26 |
| Бумага для офисного оборудования | АЛТАНТОГС ЖАНИБЕК | 30 тыс ₸ | 01.12.25 |
| Бумага для офисного оборудования | ТОО "Полиграф Т" | 40 тыс ₸ | 01.12.25 |
| Бумага для офисного оборудования | ТОО "Полиграф Т" | 54 тыс ₸ | 01.12.25 |
| Бумага (Сублимационная фрмата А 4 (100 листов) | ТОО "RKK Trade" | 15 тыс ₸ | 01.12.25 |
| Обрезчик углов Lemore 2 R6 5 в 1 | ИП СОВЕТОВА | 81 тыс ₸ | 27.11.25 |
| степлер канцелярский, механический | Макаров А.В. | 264 тыс ₸ | 27.11.25 |
| Резак для визиток 8251 мм, закругленные углы | БАРТО | 33 тыс ₸ | 27.11.25 |
| МФУ Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3926I 5963C005 | ТОО «COPУSERVICE» | 2 млн ₸ | 26.11.25 |
| — | ТОО "Интернет-компания PS" | 8 тыс ₸ | 19.11.25 |
| — | Товарищество с ограниченной ответст | 65 тыс ₸ | 19.11.25 |
| Тонер C-EXV 64 C/M/Y (желтый, красный, голубой) | Султан | 115 тыс ₸ | 01.10.25 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.