Главная → Заказчик
КГКП "Ясли-сад "Еңлік" отдела образования по Зайсанскому району управления образования ВКО
БИН 080340009890 · закупки по данным реестра договоров
46 млн ₸
сумма договоров
65
договоров всего
42
поставщиков
Кто у него выигрывает
| Поставщик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| АО "ОЭСК" | 17 млн ₸ | 2 |
| ИП Сеилжанов Аскар Кусаинович | 13 млн ₸ | 1 |
| ТОО "BAIA HOLDING" | 1 млн ₸ | 1 |
| ТОО "Ma-Diyar & H" | 1 млн ₸ | 5 |
| ИП МОЛДАШЕВА АЙСУЛУ МИШАЕВНА | 882 тыс ₸ | 1 |
| ТОО "ЗАЙСАН - ҚОРҒАУ" | 750 тыс ₸ | 1 |
| ООИ "ЛИГА ҮМІТ" | 720 тыс ₸ | 1 |
| ТОО "ELEUSIN" | 635 тыс ₸ | 1 |
| 010125600803 | 594 тыс ₸ | 1 |
| ИП КАМЗАНОВ ЖЕНИС ЕКПИНОВИЧ | 479 тыс ₸ | 3 |
Последние договоры
| Предмет | Поставщик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | Yesbol | 2 млн ₸ | 28.07.26 |
| — | ТОО "ВОСТОК ПВХ" | 2 млн ₸ | 28.07.26 |
| — | АО "ЦЭФ" | 74 тыс ₸ | 28.07.26 |
| — | АО "ОЭСК" | 7 млн ₸ | 18.11.25 |
| — | Товарищество с ограниченной ответст | 70 тыс ₸ | 18.11.25 |
| — | ТОО "OPTIUM-KZ" | 64 тыс ₸ | 23.10.25 |
| — | ТОО "Архитектурная студия Томирис" | 343 тыс ₸ | 20.10.25 |
| — | ТОО "Парус-КАЗ" | 54 тыс ₸ | 10.10.25 |
| — | ТОО "Парус-КАЗ" | 94 тыс ₸ | 10.10.25 |
| Приобретение лакокрасочные материалы | ТОО "Ma-Diyar & H" | 133 тыс ₸ | 23.09.25 |
| Приобретение покрывало детский | ТОО "Смарт ондирис" | 391 тыс ₸ | 22.09.25 |
| Приобретение газон для детского сада | ИП Ерден | 263 тыс ₸ | 22.09.25 |
| — | ИП МОЛДАШЕВА АЙСУЛУ МИШАЕВНА | 882 тыс ₸ | 19.09.25 |
| Приобретение стул для детского сад | ТОО "ELEUSIN" | 635 тыс ₸ | 17.09.25 |
| — | Байбеков | 91 тыс ₸ | 16.09.25 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.