Главная → Заказчик
ГККП "Ясли-сад "Балбобек" отдела образования района Т.Рыскулова управления образования аки
БИН 060740005284 · закупки по данным реестра договоров
13 млн ₸
сумма договоров
26
договоров всего
21
поставщиков
Кто у него выигрывает
| Поставщик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| ИП "ЖЕҢІС" | 2 млн ₸ | 1 |
| ип Жасар | 2 млн ₸ | 2 |
| ОО "Общество инвалидов "ДАР" | 2 млн ₸ | 1 |
| ИП"Диас" | 2 млн ₸ | 3 |
| ИП Тамирис | 1 млн ₸ | 3 |
| ТОО "Сұлтан Би" | 1 млн ₸ | 1 |
| ТОО Айсултан | 1 млн ₸ | 1 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Action Capital | 406 тыс ₸ | 1 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Универсал Мерк | 210 тыс ₸ | 1 |
| АО "ЦЭФ" | 198 тыс ₸ | 1 |
Последние договоры
| Предмет | Поставщик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | Товарищество с ограниченной ответст | 406 тыс ₸ | 22.10.25 |
| — | ип Жасар | 990 тыс ₸ | 14.10.25 |
| — | ИП Амиржан | 145 тыс ₸ | 15.09.25 |
| — | ип Жасар | 1 млн ₸ | 28.08.25 |
| — | ИП "ЖЕҢІС" | 2 млн ₸ | 26.08.25 |
| товары для детского сада | ТОО "Jas групп" | 108 тыс ₸ | 13.12.24 |
| — | АО "ЦЭФ" | 198 тыс ₸ | 12.12.24 |
| товары для детского сада | БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА | 60 тыс ₸ | 12.12.24 |
| товары для детского сада | ИП Динар | 24 тыс ₸ | 11.12.24 |
| — | ОО "Общество инвалидов "ДАР" | 2 млн ₸ | 11.12.24 |
| товары для детского сада | ТОО "Qagaz Ordasy" | 90 тыс ₸ | 10.12.24 |
| — | Наргиза | 83 тыс ₸ | 06.12.24 |
| — | ТОО "Сұлтан Би" | 1 млн ₸ | 05.12.24 |
| — | ИП Тамирис | 360 тыс ₸ | 05.12.24 |
| — | ИП"Диас" | 1 млн ₸ | 05.12.24 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.