Главная → Заказчик
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Бур
БИН 031040003963 · закупки по данным реестра договоров
1,2 млрд ₸
сумма договоров
125
договоров всего
71
поставщиков
Кто у него выигрывает
| Поставщик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| ТОО "Азиякотломаш" | 231 млн ₸ | 4 |
| ТОО "Жаңа Тұрмыс 2020" | 161 млн ₸ | 13 |
| ИП "ФЕДЯЕВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА" | 96 млн ₸ | 1 |
| ИП "Machinery Company" | 90 млн ₸ | 1 |
| ТОО "MJA company" | 76 млн ₸ | 2 |
| ТОО "КомТрансАвто" | 55 млн ₸ | 1 |
| ГКП на ПХВ "Бурабай Су Арнасы" при отделе жилищно-коммунальн | 54 млн ₸ | 9 |
| ТОО "IndigoPrint" | 40 млн ₸ | 1 |
| ТОО "Union sales" | 37 млн ₸ | 1 |
| ИП НАЗ-АРУ | 36 млн ₸ | 1 |
Последние договоры
| Предмет | Поставщик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Услуги по содержанию нежилых помещений по ул. Горный 9 | Фонд "Арман-Көкше" ОО "КОГ" | 1 млн ₸ | 17.06.26 |
| — | ТОО "Жаңа Тұрмыс 2020" | 18 млн ₸ | 23.12.25 |
| — | ТОО "Жаңа Тұрмыс 2020" | 5 млн ₸ | 28.11.25 |
| — | ТОО "Жаңа Тұрмыс 2020" | 22 млн ₸ | 28.11.25 |
| — | ТОО "Жаңа Тұрмыс 2020" | 2 млн ₸ | 28.11.25 |
| Приобретение файлов с перфорацией | ИП Филюкова | 7 тыс ₸ | 21.11.25 |
| Услуги проведения дезинфекции, механической очистки и п | ТОО "Дезинфекционная станция г.Щучи | 2 млн ₸ | 21.11.25 |
| — | ТОО "Жаңа Тұрмыс 2020" | 892 тыс ₸ | 20.11.25 |
| — | ГКП на ПХВ "Бурабай Су Арнасы" при | 3 млн ₸ | 19.11.25 |
| — | ТОО "Жаңа Тұрмыс 2020" | 595 тыс ₸ | 17.11.25 |
| Приобретение журналов для регистрации входящей и исходя | ИП Филюкова | 25 тыс ₸ | 17.11.25 |
| — | ГКП на ПХВ "Бурабай Су Арнасы" при | 4 млн ₸ | 14.11.25 |
| — | Некоммерческое акционерное общество | 64 тыс ₸ | 12.11.25 |
| — | ТОО "Дезинфекционная станция г.Щучи | 2 млн ₸ | 22.10.25 |
| — | ИП "ФЕДЯЕВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА" | 96 млн ₸ | 20.10.25 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.