Главная → Заказчик
КГУ «Профессиональный спортивный клуб по видам велосипедного спорта» управления физической
БИН 010340001802 · закупки по данным реестра договоров
20 млн ₸
сумма договоров
38
договоров всего
21
поставщиков
Кто у него выигрывает
| Поставщик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| ИП Рызаказиев | 7 млн ₸ | 3 |
| ИП "Муслим" | 3 млн ₸ | 4 |
| 000120501251 | 2 млн ₸ | 1 |
| AruKz | 2 млн ₸ | 6 |
| ИП Дильназ | 2 млн ₸ | 2 |
| ДТОО "Энергосервис" | 1 млн ₸ | 2 |
| A2 group | 977 тыс ₸ | 2 |
| Barys LTD | 669 тыс ₸ | 1 |
| Crown | 542 тыс ₸ | 2 |
| Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйствен | 408 тыс ₸ | 1 |
Последние договоры
| Предмет | Поставщик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | ИП "Муслим" | 273 тыс ₸ | 20.10.25 |
| — | ИП "Нұрүсен" | 52 тыс ₸ | 23.09.25 |
| — | ИП Дильназ | 726 тыс ₸ | 18.09.25 |
| — | ТОО "Строй Сервис Уз" | 107 тыс ₸ | 15.09.25 |
| — | АО "Казахтелеком" | 175 тыс ₸ | 24.07.25 |
| — | ТОО "Учебный центр "Зерде" | 250 тыс ₸ | 24.07.25 |
| — | ИП Дильназ | 792 тыс ₸ | 22.07.25 |
| — | ИП "Муслим" | 110 тыс ₸ | 30.09.24 |
| — | — | 2 млн ₸ | 30.09.24 |
| — | ДТОО "Энергосервис" | 982 тыс ₸ | 27.12.23 |
| Выполнение работ/Выполнение работ | ИП "Муслим" | 1000 тыс ₸ | 01.11.23 |
| Оказание услуг/Оказание услуг | Коммунальное государственное предпр | 408 тыс ₸ | 30.10.23 |
| — | ДТОО "Энергосервис" | 89 тыс ₸ | 20.10.23 |
| — | ИП Рызаказиев | 21 тыс ₸ | 29.08.23 |
| — | AruKz | 339 тыс ₸ | 28.08.23 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.