Главная → Заказчик
КГКП "Ясли-сад №1 "Арман" отдела образования города Семей управления образования области А
БИН 000540000979 · закупки по данным реестра договоров
7 млн ₸
сумма договоров
15
договоров всего
13
поставщиков
Кто у него выигрывает
| Поставщик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| ТОО "ШЫГЫСЭНЕРГОТРЕЙД" | 5 млн ₸ | 1 |
| АО "Казахтелеком" | 883 тыс ₸ | 1 |
| ИП ВЕРЕТЕННИКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | 750 тыс ₸ | 1 |
| ТОО "EnterSoft" | 240 тыс ₸ | 1 |
| 940513400487 | 189 тыс ₸ | 3 |
| ТОО "Bilim Group Ltd" | 150 тыс ₸ | 1 |
| АО "Транстелеком" | 120 тыс ₸ | 1 |
| ИП Жанар | 104 тыс ₸ | 1 |
| ИП Исатаев | 89 тыс ₸ | 1 |
| ТОО "ПК "Прима" | 72 тыс ₸ | 1 |
Последние договоры
| Предмет | Поставщик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Услуги по предоставлению лицензий на право использовани | ТОО "Bilim Group Ltd" | 150 тыс ₸ | 30.04.25 |
| — | ИП ВЕРЕТЕННИКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДР | 750 тыс ₸ | 28.01.25 |
| — | АО "Казахтелеком" | 883 тыс ₸ | 28.01.25 |
| — | ТОО "ШЫГЫСЭНЕРГОТРЕЙД" | 5 млн ₸ | 27.12.23 |
| ветошь для уборки | ИП Исатаев | 89 тыс ₸ | 28.09.23 |
| Услуги по сопровождению и технической поддержке информа | ТОО "EnterSoft" | 240 тыс ₸ | 28.09.23 |
| — | — | 99 тыс ₸ | 10.09.23 |
| — | — | 64 тыс ₸ | 10.09.23 |
| салфетки бумажные, туалетная бумга | — | 44 тыс ₸ | 26.07.23 |
| салфетки бумажные, туалетная бумга | ТОО "ПК "Прима" | 72 тыс ₸ | 25.07.23 |
| — | ИП “УТЕБАЕВА “ | 30 тыс ₸ | 16.07.23 |
| — | — | 26 тыс ₸ | 12.07.23 |
| Услуги по промывке и опрессовке системы отопления | ИП КРИВОШЕЕВ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ | 69 тыс ₸ | 16.06.23 |
| — | ИП Жанар | 104 тыс ₸ | 12.06.23 |
| Услуги по сопровождению и технической поддержке информа | АО "Транстелеком" | 120 тыс ₸ | 01.06.23 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.