Главная → Заказчик
КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский сад №28 "Гауһар" управления образ
БИН 000240001222 · закупки по данным реестра договоров
13 млн ₸
сумма договоров
46
договоров всего
35
поставщиков
Кто у него выигрывает
| Поставщик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| ТОО "Частное охранно-сыскное агентство "ӘділетGroupSecurity" | 4 млн ₸ | 1 |
| ТОО "Компания Нұрлы-Жол" | 3 млн ₸ | 1 |
| ИП ЗИЯБЕК СЫМБАТ | 878 тыс ₸ | 2 |
| ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ"БІЛӘЛ" | 800 тыс ₸ | 1 |
| ОО "РАССВЕТ 880" | 702 тыс ₸ | 3 |
| ИП "JANERKE-2025" | 450 тыс ₸ | 2 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Дархан - Б "Да | 396 тыс ₸ | 1 |
| ИП "Alatau Yrysy" | 343 тыс ₸ | 1 |
| ИП "Jarqynbek" | 324 тыс ₸ | 2 |
| ИП "Kundyz" | 307 тыс ₸ | 1 |
Последние договоры
| Предмет | Поставщик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Приобретение продуктов питания (мучные продукты и крупы | Товарищество с ограниченной ответст | 396 тыс ₸ | 30.03.26 |
| Приобретение продуктов питания (мучные продукты и крупы | ТОО "Компания Нұрлы-Жол" | 3 млн ₸ | 27.03.26 |
| Приобретение медикаментов для детского сада | ТОО "ДД Ука 2011" | 5 тыс ₸ | 19.11.25 |
| Приобретение медикаментов для детского сада | ТОО "ДД Ука 2011" | 9 тыс ₸ | 19.11.25 |
| Приобретение медикаментов для детского сада | ТОО "Айгожин" | 5 тыс ₸ | 19.11.25 |
| Приобретение медикаментов для детского сада | ТОО "Авангард - Фарм" | 24 тыс ₸ | 18.11.25 |
| Приобретение медикаментов для детского сада | ТОО "Авангард - Фарм" | 48 тыс ₸ | 18.11.25 |
| Вывоз ТБО в детском саду | ИП ЕРКЕ | 147 тыс ₸ | 14.11.25 |
| Работа по установке домофона КГУ (коррекционный детский | ИП Махмудова | 222 тыс ₸ | 14.10.25 |
| — | ИП "Aizere" | 114 тыс ₸ | 27.09.25 |
| — | ИП "K&K" | 161 тыс ₸ | 24.09.25 |
| — | ИП "Alatau Yrysy" | 343 тыс ₸ | 24.09.25 |
| Предоставление телекоммуникационных услуг с доступом в | АО "Казахтелеком" | 196 тыс ₸ | 29.01.25 |
| Услуги охраны для детского сада | ТОО "Частное охранно-сыскное агентс | 4 млн ₸ | 28.01.25 |
| Обслуживание тревожной кнопки | CONTROL | 199 тыс ₸ | 28.01.25 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.